- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0160 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 212 | 31 | 230.000€ | |
| LOC0144 | Local comercial | Albaida Albaida | 244 | 9 | 250.000€ | ||
| PAR0025 | Parcela | Ontinyent El Pilar | 62 | 13 | 250.000€ | ||
| CHA0285 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 223 | 41 | 395.000€ | |
| PUE0143 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 331 | 37 | 145.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Agullent | 3 | 153 | 50 | 620.000€ | |
| PUE0208 | Casa de pueblo | Albaida Albaida | 6 | 863 | 35 | 265.000€ | |
| CHA0238 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 3 | 250 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0266 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 244 | 46 | 325.000€ | |
| CHA0275 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 313 | 56 | 525.000€ | |
| LOC0135 | Local comercial | Ontinyent San José | 421 | 29 | 265.000€ | ||
| PUE0034 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 7 | 500 | 18 | 95.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 261 | 36 | 300.000€ | |
| PUE0136 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 4 | 583 | 34 | 210.000€ | |
| PIS0903 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0422 | Local comercial | Ontinyent San José | 150 | 13 | 135.000€ | ||
| PIS0824 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 118 | 30 | 185.000€ | |
| PIS0932 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 34 | 135.000€ | |
| PIS0267 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 140 | 20 | 140.000€ | |
| LOC0202 | Local comercial | Olleria, l' l'Ollería | 300 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0372 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 144 | 12 | 79.000€ | ||
| PIS0896 | Piso | Agullent Agullent | 2 | 98 | 25 | 119.000€ | |
| LOC0472 | Local comercial | Agullent Agullent | 156 | 18 | 40.000€ | ||
| PUE0214 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 4 | 231 | 42 | 186.000€ | |
| PIS0892 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 96 | 25 | 127.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 269 | 17 | 74.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 38.000€ | |||
| PUE0146 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 6 | 294 | 40 | 185.000€ | |
| CHA0265 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 181 | 33 | 295.000€ | |
| PUE0091 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 6 | 314 | 30 | 185.000€ | |
| LOC0466 | Local comercial | Olleria, l' l'Ollería | 515 | 10 | 89.000€ | ||
| OFI0043 | Oficina | Ontinyent San José | 80 | 15 | 48.000€ | ||
| PUE0177 | Casa de pueblo | Ontinyent Centro | 6 | 258 | 44 | 118.000€ | |
| PIS0707 | Piso | Agullent Agullent | 4 | 153 | 26 | 118.750€ | |
| GAR0029 | Garaje / Parking | Ontinyent Llombo | 1 | 9.000€ | |||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 4 | 10.000€ | |||
| GAR0039 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 2 | 10.000€ | |||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 3 | 13.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 22.000€ | |||
| PAR0022 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 23.000€ | |||
| OFI0005 | Oficina | Ontinyent San José | 67 | 12 | 35.000€ | ||
| LOC0282 | Local comercial | Ontinyent Centro | 65 | 11 | 38.000€ | ||
| LOC0238 | Local comercial | Ontinyent San José | 50 | 5 | 40.000€ | ||
| LOC0447 | Local comercial | Ontinyent San José | 30 | 8 | 40.000€ | ||
| PAR0062 | Parcela | Ontinyent La Purísima | 6 | 45.000€ | |||
| LOC0566 | Local comercial | Albaida Albaida | 83 | 14 | 45.000€ | ||
| LOC0179 | Local comercial | Ontinyent Centro | 117 | 11 | 50.000€ | ||
| PAR0027 | Parcela | Olleria, l' | 18 | 50.000€ | |||
| LOC0488 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 89 | 8 | 50.000€ | ||
| LOC0159 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 70 | 6 | 52.000€ | ||
| LOC0501 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 85 | 16 | 52.000€ | ||
| SOL0054 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 53.000€ | |||
| LOC0269 | Local comercial | Ontinyent San José | 75 | 6 | 55.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Ontinyent San José | 66 | 13 | 55.000€ | ||
| LOC0538 | Local comercial | Ontinyent San José | 78 | 6 | 55.000€ | ||
| LOC0539 | Local comercial | Ontinyent San José | 62 | 8 | 55.000€ | ||
| LOC0588 | Local comercial | Ontinyent San José | 87 | 7 | 55.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Ontinyent | 94 | 6 | 60.000€ | ||
| PAR0018 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 7 | 60.000€ | |||
| LOC0293 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 117 | 4 | 60.000€ | ||
| LOC0432 | Local comercial | Ontinyent Centro | 128 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC0541 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 123 | 14 | 60.000€ | ||
| LOC0131 | Local comercial | Ontinyent San José | 100 | 5 | 65.000€ | ||
| LOC0154 | Local comercial | Ontinyent Centro | 161 | 9 | 65.000€ | ||
| LOC0248 | Local comercial | Ontinyent Centro | 80 | 9 | 69.000€ | ||
| OFI0025 | Oficina | Ontinyent San Rafael | 140 | 16 | 69.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Ontinyent San José | 84 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0494 | Local comercial | Ontinyent San José | 75 | 11 | 70.000€ | ||
| LOC0512 | Local comercial | Ontinyent San José | 117 | 16 | 70.000€ | ||
| LOC0334 | Local comercial | Ontinyent San José | 79 | 9 | 72.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 100 | 11 | 75.000€ | ||
| OFI0040 | Oficina | Agullent Agullent | 122 | 10 | 75.000€ | ||
| PUE0195 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 6 | 401 | 21 | 75.000€ | |
| LOC0603 | Local comercial | Ontinyent San José | 159 | 8 | 75.000€ | ||
| LOC0068 | Local comercial | Ontinyent San José | 254 | 6 | 80.000€ | ||
| LOC0140 | Local comercial | Ontinyent San José | 170 | 12 | 80.000€ | ||
| LOC0323 | Local comercial | Ontinyent San José | 114 | 16 | 80.000€ | ||
| PIS0483 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 111 | 16 | 80.000€ | |
| LOC0343 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 110 | 13 | 80.000€ | ||
| LOC0416 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 108 | 10 | 80.000€ | ||
| LOC0452 | Local comercial | Ontinyent Centro | 128 | 13 | 80.000€ | ||
| LOC0504 | Local comercial | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 180 | 14 | 80.000€ | ||
| LOC0510 | Local comercial | Ontinyent San José | 95 | 13 | 80.000€ | ||
| PIS0922 | Piso | Albaida Albaida | 5 | 140 | 35 | 80.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Albaida Albaida | 3 | 90 | 27 | 83.500€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Ontinyent San José | 140 | 8 | 85.000€ | ||
| LOC0380 | Local comercial | Albaida Albaida | 172 | 6 | 85.000€ | ||
| PAR0057 | Parcela | Agullent Agullent | 7 | 85.000€ | |||
| PIS0936 | Piso | Ontinyent Centro | 4 | 100 | 23 | 85.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Ontinyent Helios | 9 | 90.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Ontinyent Santa Ana | 6 | 90.000€ | |||
| LOC0173 | Local comercial | Ontinyent | 122 | 9 | 90.000€ | ||
| LOC0381 | Local comercial | Albaida Albaida | 164 | 7 | 90.000€ | ||
| PIS0767 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 160 | 32 | 90.000€ | |
| LOC0555 | Local comercial | Ontinyent San José | 102 | 14 | 90.000€ | ||
| PIS0869 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 109 | 34 | 90.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Montaberner Montaberner | 3 | 166 | 28 | 90.000€ | |
| LOC0273 | Local comercial | Ontinyent San José | 180 | 10 | 95.000€ | ||
| PIS0773 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 75 | 29 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 263