- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Ontinyent Ontinyent | 3 | 1000 | 27 | 800.000€ | |
| PAR0031 | Parcela | Ontinyent Ombría | 8 | 600.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Ontinyent Ombría | 4 | 132 | 42 | 450.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Agullent | 446 | 37 | 250.000€ | ||
| PAR0055 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 9 | 774.000€ | |||
| CHA0126 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 352 | 50 | 540.000€ | |
| PAR0060 | Parcela | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 99 | 10 | 100.000€ | |
| CHA0150 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 7 | 457 | 59 | 650.000€ | |
| CHA0177 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 5 | 350 | 56 | 480.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Ontinyent Helios | 6 | 460 | 39 | 820.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Ontinyent Helios | 9 | 90.000€ | |||
| PAR0025 | Parcela | Ontinyent El Pilar | 62 | 13 | 250.000€ | ||
| PAR0062 | Parcela | Ontinyent La Purísima | 6 | 45.000€ | |||
| PAR0027 | Parcela | Olleria, l' | 18 | 50.000€ | |||
| CHA0182 | Casa / Chalet | Ontinyent La Purísima | 6 | 1119 | 61 | 1.290.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 261 | 36 | 300.000€ | |
| CHA0230 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 132 | 35 | 200.000€ | |
| NAV0145 | Nave | Ontinyent San Rafael | 9373 | 10 | 4.500.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Ontinyent Santa Ana | 6 | 90.000€ | |||
| CHA0285 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 223 | 41 | 395.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 215 | 35 | 125.000€ | |
| CHA0216 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 6 | 372 | 66 | 495.000€ | |
| SOL0040 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 534.000€ | |||
| PAR0018 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 7 | 60.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 38.000€ | |||
| CHA0283 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 6 | 433 | 74 | 465.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 99 | 35 | 210.000€ | |
| CHA0251 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 565 | 67 | 620.000€ | |
| PAR0011 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 22.000€ | |||
| CHA0067 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 6 | 469 | 30 | 390.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 418.000€ | |||
| CHA0271 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 4 | 148 | 32 | 155.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 1099 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0280 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 160 | 41 | 340.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 6 | 515 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0256 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 94 | 28 | 110.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Bocairente Bocairente | 4 | 215 | 50 | 376.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 284 | 55 | 850.000€ | |
| CHA0237 | Casa / Chalet | Ontinyent San Rafael | 4 | 577 | 61 | 690.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 144 | 25 | 150.000€ | |
| CHA0268 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 320 | 40 | 250.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Agullent | 3 | 153 | 50 | 620.000€ | |
| CHA0282 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 4 | 271 | 44 | 570.000€ | |
| CHA0191 | Casa / Chalet | Agullent Agullent | 4 | 170 | 49 | 415.000€ | |
| CHA0267 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 256 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 420 | 82 | 700.000€ | |
| CHA0190 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 5 | 220 | 39 | 385.000€ | |
| CHA0223 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 115 | 23 | 155.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 6 | 447 | 60 | 600.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 286 | 48 | 400.000€ | |
| PAR0022 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 23.000€ | |||
| CHA0233 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 564 | 68 | 900.000€ | |
| CHA0248 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 186 | 47 | 370.000€ | |
| CHA0266 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 244 | 46 | 325.000€ | |
| CHA0238 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 3 | 250 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0229 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 4 | 104 | 24 | 110.000€ | |
| CHA0160 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 212 | 31 | 230.000€ | |
| CHA0269 | Casa / Chalet | Ontinyent Llombo | 3 | 169 | 29 | 160.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 247 | 29 | 340.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 116 | 29 | 130.000€ | |
| PAR0057 | Parcela | Agullent Agullent | 7 | 85.000€ | |||
| CHA0261 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 7 | 290 | 51 | 650.000€ | |
| PAR0029 | Parcela | Ontinyent Helios | 19 | 180.000€ | |||
| SOL0032 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 120.000€ | |||
| CHA0196 | Casa / Chalet | Ontinyent Llombo | 4 | 84 | 34 | 165.000€ | |
| CHA0203 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 128 | 28 | 150.000€ | |
| CHA0265 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 181 | 33 | 295.000€ | |
| CHA0260 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 219 | 49 | 890.000€ | |
| CHA0275 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 313 | 56 | 525.000€ | |
| CHA0281 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 3 | 153 | 33 | 260.000€ | |
| PUE0179 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 9 | 272 | 41 | 195.000€ | |
| SOL0056 | Solar Urbano | Agullent Agullent | 73 | 5 | 110.000€ | ||
| PAR0037 | Parcela | Agullent Agullent | 7 | 170.000€ | |||
| SOL0054 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 53.000€ | |||
| LOC0488 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 89 | 8 | 50.000€ | ||
| DUP0002 | Dúplex | Ontinyent San José | 3 | 176 | 30 | 275.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 269 | 17 | 74.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Ontinyent San José | 120 | 21 | 100.000€ | ||
| LOC0011 | Local comercial | Ontinyent San José | 140 | 8 | 85.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 100 | 11 | 75.000€ | ||
| LOC0039 | Local comercial | Ontinyent San José | 311 | 7 | 220.000€ | ||
| PUE0021 | Casa de pueblo | Ontinyent Centro | 2 | 163 | 31 | 140.000€ | |
| LOC0062 | Local comercial | Ontinyent San José | 220 | 7 | 200.000€ | ||
| LOC0068 | Local comercial | Ontinyent San José | 254 | 6 | 80.000€ | ||
| OFI0005 | Oficina | Ontinyent San José | 67 | 12 | 35.000€ | ||
| LOC0076 | Local comercial | Albaida Albaida | 350 | 18 | 200.000€ | ||
| LOC0086 | Local comercial | Ontinyent San José | 350 | 5 | 145.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Ontinyent San José | 400 | 8 | 185.000€ | ||
| LOC0100 | Local comercial | Ontinyent San José | 538 | 15 | 360.000€ | ||
| NAV0018 | Nave | Ontinyent Santa Ana | 460 | 15 | 170.000€ | ||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 3 | 13.000€ | |||
| LOC0130 | Local comercial | Ontinyent San José | 306 | 5 | 220.000€ | ||
| LOC0131 | Local comercial | Ontinyent San José | 100 | 5 | 65.000€ | ||
| LOC0135 | Local comercial | Ontinyent San José | 421 | 29 | 265.000€ | ||
| LOC0140 | Local comercial | Ontinyent San José | 170 | 12 | 80.000€ | ||
| LOC0144 | Local comercial | Albaida Albaida | 244 | 9 | 250.000€ | ||
| ADO0018 | Casa adosada | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 264 | 25 | 205.000€ | |
| PUE0034 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 7 | 500 | 18 | 95.000€ | |
| LOC0154 | Local comercial | Ontinyent Centro | 161 | 9 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 263