• Albiñana Inmobiliaria
  • Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 961484024
  • 690790591
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Fincas rústicas Garajes / Parkings Locales comerciales Naves Oficinas Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Inversores
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
DUP0002 Dúplex Ontinyent San José 3 176 30 275.000€
PUE0007 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 5 269 17 74.000€
OFI0001 Oficina Ontinyent San José 120 21 100.000€
LOC0011 Local comercial Ontinyent San José 140 8 85.000€
LOC0013 Local comercial Ontinyent San Rafael 100 11 75.000€
LOC0039 Local comercial Ontinyent San José 311 7 220.000€
PUE0021 Casa de pueblo Ontinyent Centro 2 163 31 140.000€
LOC0062 Local comercial Ontinyent San José 220 7 200.000€
LOC0068 Local comercial Ontinyent San José 254 6 80.000€
OFI0005 Oficina Ontinyent San José 67 12 35.000€
LOC0076 Local comercial Albaida Albaida 350 18 200.000€
LOC0086 Local comercial Ontinyent San José 350 5 145.000€
LOC0088 Local comercial Ontinyent San José 400 8 185.000€
LOC0100 Local comercial Ontinyent San José 538 15 360.000€
NAV0018 Nave Ontinyent Santa Ana 460 15 170.000€
GAR0014 Garaje / Parking Ontinyent San José 3 13.000€
LOC0130 Local comercial Ontinyent San José 306 5 220.000€
LOC0131 Local comercial Ontinyent San José 100 5 65.000€
LOC0135 Local comercial Ontinyent San José 421 29 265.000€
LOC0140 Local comercial Ontinyent San José 170 12 80.000€
LOC0144 Local comercial Albaida Albaida 244 9 250.000€
ADO0018 Casa adosada Olleria, l' l'Ollería 4 264 25 205.000€
PUE0034 Casa de pueblo Agullent Agullent 7 500 18 95.000€
LOC0154 Local comercial Ontinyent Centro 161 9 65.000€
LOC0159 Local comercial Ontinyent Llombo 70 6 52.000€
OFI0008 Oficina Ontinyent 94 6 60.000€
PIS0220 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 2 111 12 100.000€
LOC0173 Local comercial Ontinyent 122 9 90.000€
LOC0179 Local comercial Ontinyent Centro 117 11 50.000€
PIS0263 Piso Ontinyent San Rafael 3 82 16 132.000€
PIS0267 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 3 140 20 140.000€
OFI0012 Oficina Ontinyent San José 134 10 110.000€
LOC0202 Local comercial Olleria, l' l'Ollería 300 7 90.000€
LOC0209 Local comercial Ontinyent San José 413 8 325.000€
GAR0029 Garaje / Parking Ontinyent Llombo 1 9.000€
PIS0304 Piso Albaida Albaida 4 145 29 180.000€
LOC0234 Local comercial Ontinyent San José 151 10 110.000€
LOC0238 Local comercial Ontinyent San José 50 5 40.000€
LOC0240 Local comercial Ontinyent San José 190 11 145.000€
OFI0018 Oficina Ontinyent San José 310 31 270.000€
LOC0242 Local comercial Ontinyent San José 84 10 70.000€
LOC0248 Local comercial Ontinyent Centro 80 9 69.000€
GAR0033 Garaje / Parking Ontinyent San José 4 10.000€
PUE0068 Casa de pueblo Ontinyent 5 249 29 125.000€
PIS0346 Piso Albaida Albaida 4 136 27 160.000€
LOC0261 Local comercial Ontinyent San José 340 11 175.000€
LOC0263 Local comercial Ontinyent San José 145 5 115.000€
PIS0351 Piso Olleria, l' l'Ollería 3 110 27 135.000€
LOC0269 Local comercial Ontinyent San José 75 6 55.000€
LOC0273 Local comercial Ontinyent San José 180 10 95.000€
LOC0282 Local comercial Ontinyent Centro 65 11 38.000€
LOC0286 Local comercial Ontinyent Centro 183 22 170.000€
GAR0039 Garaje / Parking Ontinyent San José 2 10.000€
LOC0293 Local comercial Ontinyent San Rafael 117 4 60.000€
LOC0299 Local comercial Ontinyent San José 140 10 120.000€
PIS0390 Piso Ontinyent San Rafael 3 110 28 250.000€
PUE0091 Casa de pueblo Agullent Agullent 6 314 30 185.000€
ATC0011 Ático Olleria, l' l'Ollería 3 96 26 130.000€
OFI0025 Oficina Ontinyent San Rafael 140 16 69.000€
LOC0323 Local comercial Ontinyent San José 114 16 80.000€
PIS0474 Piso Ontinyent San José 3 110 21 140.000€
LOC0326 Local comercial Albaida Albaida 126 9 110.000€
LOC0331 Local comercial Ontinyent San José 217 12 140.000€
LOC0334 Local comercial Ontinyent San José 79 9 72.000€
PIS0483 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 4 111 16 80.000€
PIS0500 Piso Albaida Albaida 4 191 26 160.000€
LOC0343 Local comercial Ontinyent Llombo 110 13 80.000€
LOC0358 Local comercial Albaida Albaida 248 15 250.000€
ATC0012 Ático Olleria, l' l'Ollería 3 110 25 120.000€
LOC0367 Local comercial Ontinyent Llombo 275 18 135.000€
PIS0549 Piso Agullent Agullent 3 120 25 150.000€
LOC0372 Local comercial Ontinyent San Rafael 144 12 79.000€
PUE0110 Casa de pueblo Ontinyent 4 141 20 140.000€
LOC0380 Local comercial Albaida Albaida 172 6 85.000€
LOC0381 Local comercial Albaida Albaida 164 7 90.000€
LOC0399 Local comercial Ontinyent Llombo 296 15 100.000€
LOC0416 Local comercial Ontinyent Llombo 108 10 80.000€
PUE0127 Casa de pueblo Benisoda Benisoda 686 31 280.000€
LOC0422 Local comercial Ontinyent San José 150 13 135.000€
LOC0432 Local comercial Ontinyent Centro 128 8 60.000€
PUE0136 Casa de pueblo Agullent Agullent 4 583 34 210.000€
LOC0447 Local comercial Ontinyent San José 30 8 40.000€
LOC0452 Local comercial Ontinyent Centro 128 13 80.000€
PIS0665 Piso Olleria, l' l'Ollería 3 120 25 110.000€
PUE0143 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 3 331 37 145.000€
LOC0465 Local comercial Ontinyent San José 317 12 140.000€
LOC0466 Local comercial Olleria, l' l'Ollería 515 10 89.000€
LOC0467 Local comercial Ontinyent San José 66 13 55.000€
LOC0469 Local comercial Ontinyent Centro 310 7 165.000€
PUE0146 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 6 294 40 185.000€
LOC0472 Local comercial Agullent Agullent 156 18 40.000€
PIS0707 Piso Agullent Agullent 4 153 26 118.750€
NAV0128 Nave Agullent Agullent 1000 15 240.000€
OFI0040 Oficina Agullent Agullent 122 10 75.000€
NAV0131 Nave Ontinyent 500 21 200.000€
LOC0489 Local comercial Ontinyent San José 180 12 145.000€
LOC0492 Local comercial Ontinyent Centro 206 25 248.000€
LOC0494 Local comercial Ontinyent San José 75 11 70.000€
PUE0159 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 4 511 50 325.000€
Mostrando 1 a 99 de 263
Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
46870
Ontinyent (Valencia)
  • Albiñana Inmobiliaria
  • Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 961484024
  • 690790591

© Albiñana Inmobiliaria 2026

Avisos legales