• Albiñana Inmobiliaria
  • Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 961484024
  • 690790591
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Fincas rústicas Garajes / Parkings Locales comerciales Naves Oficinas Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Inversores
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
CHA0292 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 4 420 82 700.000€
CHA0283 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 6 433 74 465.000€
CHA0233 Casa / Chalet Albaida Albaida 6 564 68 900.000€
CHA0251 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 5 565 67 620.000€
CHA0216 Casa / Chalet Olleria, l' l'Ollería 6 372 66 495.000€
PUE0205 Casa de pueblo Albaida Albaida 5 700 65 499.000€
CHA0273 Casa / Chalet Olleria, l' l'Ollería 6 640 63 700.000€
CHA0182 Casa / Chalet Ontinyent La Purísima 6 1119 61 1.290.000€
CHA0237 Casa / Chalet Ontinyent San Rafael 4 577 61 690.000€
CHA0291 Casa / Chalet Ontinyent Instituto - Farola 6 447 60 600.000€
CHA0150 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 7 457 59 650.000€
CHA0177 Casa / Chalet Albaida Albaida 5 350 56 480.000€
CHA0275 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 5 313 56 525.000€
CHA0217 Casa / Chalet Ontinyent 4 284 55 850.000€
CHA0267 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 4 256 54 550.000€
PUE0209 Casa de pueblo Albaida Albaida 5 415 52 275.000€
CHA0261 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 7 290 51 650.000€
CHA0126 Casa / Chalet Albaida Albaida 6 352 50 540.000€
CHA0219 Casa / Chalet Agullent 3 153 50 620.000€
PUE0159 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 4 511 50 325.000€
CHA0288 Casa / Chalet Bocairente Bocairente 4 215 50 376.000€
CHA0191 Casa / Chalet Agullent Agullent 4 170 49 415.000€
CHA0260 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 4 219 49 890.000€
CHA0262 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 4 286 48 400.000€
CHA0238 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 3 250 47 395.000€
CHA0248 Casa / Chalet Ontinyent Ombría 3 186 47 370.000€
CHA0266 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 4 244 46 325.000€
PUE0206 Casa de pueblo Ontinyent Centro 6 419 46 295.000€
PUE0177 Casa de pueblo Ontinyent Centro 6 258 44 118.000€
CHA0282 Casa / Chalet Ontinyent Ombría 4 271 44 570.000€
PUE0204 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 4 400 43 380.000€
RUS0009 Finca rústica Ontinyent Ombría 4 132 42 450.000€
PUE0214 Casa de pueblo Agullent Agullent 4 231 42 186.000€
PUE0179 Casa de pueblo Agullent Agullent 9 272 41 195.000€
CHA0280 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 4 160 41 340.000€
CHA0285 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 4 223 41 395.000€
CHA0047 Casa / Chalet Ontinyent Ombría 3 1099 40 375.000€
PUE0146 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 6 294 40 185.000€
PUE0202 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 5 340 40 260.000€
CHA0268 Casa / Chalet Albaida Albaida 6 320 40 250.000€
ADO0047 Casa adosada Albaida Albaida 4 123 40 150.000€
CHA0190 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 5 220 39 385.000€
CHA0264 Casa / Chalet Ontinyent Helios 6 460 39 820.000€
RUS0008 Finca rústica Agullent 446 37 250.000€
PUE0143 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 3 331 37 145.000€
PUE0224 Casa de pueblo Olleria, l' l'Ollería 5 221 37 155.000€
CHA0134 Casa / Chalet Ontinyent 6 261 36 300.000€
PUE0185 Casa de pueblo Ontinyent Instituto - Farola 5 215 36 230.000€
PIS0911 Piso Albaida Albaida 3 115 36 127.000€
CHA0230 Casa / Chalet Ontinyent Ombría 3 132 35 200.000€
CHA0253 Casa / Chalet Ontinyent Instituto - Farola 3 215 35 125.000€
ADO0045 Casa adosada Ontinyent San Rafael 4 254 35 300.000€
PUE0208 Casa de pueblo Albaida Albaida 6 863 35 265.000€
CHA0277 Casa / Chalet Ontinyent Instituto - Farola 3 99 35 210.000€
PIS0908 Piso Benisoda Benisoda 3 121 35 130.000€
PIS0922 Piso Albaida Albaida 5 140 35 80.000€
CHA0196 Casa / Chalet Ontinyent Llombo 4 84 34 165.000€
PUE0136 Casa de pueblo Agullent Agullent 4 583 34 210.000€
PIS0869 Piso Olleria, l' l'Ollería 3 109 34 90.000€
CHA0279 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 4 120 34 140.000€
PIS0909 Piso Olleria, l' l'Ollería 3 105 34 115.000€
PUE0220 Casa de pueblo Ontinyent Centro 3 204 34 195.000€
PIS0928 Piso Ontinyent San José 3 119 34 160.000€
PIS0932 Piso Olleria, l' l'Ollería 3 110 34 135.000€
CHA0265 Casa / Chalet Olleria, l' l'Ollería 4 181 33 295.000€
CHA0281 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 3 153 33 260.000€
PIS0767 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 5 160 32 90.000€
PIS0799 Piso Albaida Albaida 4 125 32 130.000€
PUE0189 Casa de pueblo Olleria, l' l'Ollería 5 124 32 120.000€
PUE0201 Casa de pueblo Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 8 418 32 190.000€
CHA0271 Casa / Chalet Ontinyent Instituto - Farola 4 148 32 155.000€
ATC0021 Ático Ontinyent San Rafael 3 127 32 300.000€
PUE0021 Casa de pueblo Ontinyent Centro 2 163 31 140.000€
OFI0018 Oficina Ontinyent San José 310 31 270.000€
CHA0160 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 5 212 31 230.000€
PUE0127 Casa de pueblo Benisoda Benisoda 686 31 280.000€
PIS0763 Piso Ontinyent Centro 6 157 31 150.000€
PIS0898 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 4 172 31 145.000€
PIS0919 Piso Albaida Albaida 4 108 31 150.000€
DUP0002 Dúplex Ontinyent San José 3 176 30 275.000€
CHA0025 Casa / Chalet Ontinyent Santa Ana 6 515 30 450.000€
CHA0067 Casa / Chalet Ontinyent El Pilar 6 469 30 390.000€
PUE0091 Casa de pueblo Agullent Agullent 6 314 30 185.000€
PIS0824 Piso Ontinyent San José 3 118 30 185.000€
PIS0902 Piso Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit 3 123 30 115.000€
PIS0923 Piso Ontinyent San José 4 110 30 190.000€
PIS0929 Piso Ontinyent San José 3 115 30 138.000€
CHA0034 Casa / Chalet Ontinyent Carretera Valencia 5 247 29 340.000€
LOC0135 Local comercial Ontinyent San José 421 29 265.000€
PIS0304 Piso Albaida Albaida 4 145 29 180.000€
PUE0068 Casa de pueblo Ontinyent 5 249 29 125.000€
PIS0773 Piso Ontinyent San José 3 75 29 98.000€
CHA0247 Casa / Chalet Ontinyent 4 116 29 130.000€
ADO0043 Casa adosada Albaida Albaida 3 317 29 195.000€
CHA0269 Casa / Chalet Ontinyent Llombo 3 169 29 160.000€
PIS0906 Piso Ontinyent San José 3 110 29 165.000€
PIS0390 Piso Ontinyent San Rafael 3 110 28 250.000€
CHA0203 Casa / Chalet Ontinyent Instituto - Farola 3 128 28 150.000€
CHA0256 Casa / Chalet Ontinyent Ombría 3 94 28 110.000€
Mostrando 1 a 99 de 263
Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
46870
Ontinyent (Valencia)
  • Albiñana Inmobiliaria
  • Avenida Albaida, 15 Bajo Izquierda
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 961484024
  • 690790591

© Albiñana Inmobiliaria 2026

Avisos legales