- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 38.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Ontinyent Helios | 9 | 90.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Ontinyent Santa Ana | 6 | 90.000€ | |||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 3 | 13.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 22.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 418.000€ | |||
| PAR0018 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 7 | 60.000€ | |||
| GAR0029 | Garaje / Parking | Ontinyent Llombo | 1 | 9.000€ | |||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 4 | 10.000€ | |||
| PAR0022 | Parcela | Ontinyent Llombo | 7 | 23.000€ | |||
| GAR0039 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 2 | 10.000€ | |||
| PAR0027 | Parcela | Olleria, l' | 18 | 50.000€ | |||
| PAR0029 | Parcela | Ontinyent Helios | 19 | 180.000€ | |||
| PAR0031 | Parcela | Ontinyent Ombría | 8 | 600.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Agullent Agullent | 7 | 170.000€ | |||
| SOL0032 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 120.000€ | |||
| SOL0040 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 534.000€ | |||
| PAR0055 | Parcela | Ontinyent Instituto - Farola | 9 | 774.000€ | |||
| PAR0057 | Parcela | Agullent Agullent | 7 | 85.000€ | |||
| PAR0062 | Parcela | Ontinyent La Purísima | 6 | 45.000€ | |||
| SOL0054 | Solar Urbano | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 53.000€ | |||
| LOC0447 | Local comercial | Ontinyent San José | 30 | 8 | 40.000€ | ||
| LOC0238 | Local comercial | Ontinyent San José | 50 | 5 | 40.000€ | ||
| PAR0025 | Parcela | Ontinyent El Pilar | 62 | 13 | 250.000€ | ||
| LOC0539 | Local comercial | Ontinyent San José | 62 | 8 | 55.000€ | ||
| PIS0913 | Piso | Ontinyent San José | 1 | 64 | 16 | 100.000€ | |
| LOC0282 | Local comercial | Ontinyent Centro | 65 | 11 | 38.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Ontinyent San José | 66 | 13 | 55.000€ | ||
| OFI0005 | Oficina | Ontinyent San José | 67 | 12 | 35.000€ | ||
| LOC0159 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 70 | 6 | 52.000€ | ||
| SOL0056 | Solar Urbano | Agullent Agullent | 73 | 5 | 110.000€ | ||
| LOC0269 | Local comercial | Ontinyent San José | 75 | 6 | 55.000€ | ||
| LOC0494 | Local comercial | Ontinyent San José | 75 | 11 | 70.000€ | ||
| PIS0773 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 75 | 29 | 98.000€ | |
| LOC0538 | Local comercial | Ontinyent San José | 78 | 6 | 55.000€ | ||
| LOC0334 | Local comercial | Ontinyent San José | 79 | 9 | 72.000€ | ||
| LOC0248 | Local comercial | Ontinyent Centro | 80 | 9 | 69.000€ | ||
| OFI0043 | Oficina | Ontinyent San José | 80 | 15 | 48.000€ | ||
| PIS0263 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 82 | 16 | 132.000€ | |
| LOC0566 | Local comercial | Albaida Albaida | 83 | 14 | 45.000€ | ||
| PIS0917 | Piso | Ontinyent San José | 2 | 83 | 4 | 182.600€ | |
| LOC0242 | Local comercial | Ontinyent San José | 84 | 10 | 70.000€ | ||
| CHA0196 | Casa / Chalet | Ontinyent Llombo | 4 | 84 | 34 | 165.000€ | |
| LOC0501 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 85 | 16 | 52.000€ | ||
| LOC0585 | Local comercial | Ontinyent San José | 86 | 9 | 128.000€ | ||
| LOC0588 | Local comercial | Ontinyent San José | 87 | 7 | 55.000€ | ||
| LOC0488 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 89 | 8 | 50.000€ | ||
| LOC0513 | Local comercial | Ontinyent San José | 90 | 9 | 120.000€ | ||
| PIS0827 | Piso | Albaida Albaida | 3 | 90 | 27 | 83.500€ | |
| PIS0904 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 90 | 28 | 180.000€ | |
| LOC0570 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 92 | 13 | 120.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Ontinyent | 94 | 6 | 60.000€ | ||
| CHA0256 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 94 | 28 | 110.000€ | |
| LOC0510 | Local comercial | Ontinyent San José | 95 | 13 | 80.000€ | ||
| ATC0011 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 96 | 26 | 130.000€ | |
| PIS0892 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 96 | 25 | 127.000€ | |
| PIS0896 | Piso | Agullent Agullent | 2 | 98 | 25 | 119.000€ | |
| PAR0060 | Parcela | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 99 | 10 | 100.000€ | |
| CHA0277 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 99 | 35 | 210.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 100 | 11 | 75.000€ | ||
| LOC0131 | Local comercial | Ontinyent San José | 100 | 5 | 65.000€ | ||
| PIS0936 | Piso | Ontinyent Centro | 4 | 100 | 23 | 85.000€ | |
| LOC0555 | Local comercial | Ontinyent San José | 102 | 14 | 90.000€ | ||
| CHA0229 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 4 | 104 | 24 | 110.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 105 | 34 | 115.000€ | |
| PIS0914 | Piso | Ontinyent Centro | 4 | 107 | 20 | 185.000€ | |
| LOC0416 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 108 | 10 | 80.000€ | ||
| PIS0919 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 108 | 31 | 150.000€ | |
| PIS0869 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 109 | 34 | 90.000€ | |
| PIS0351 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0390 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 110 | 28 | 250.000€ | |
| PIS0474 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 21 | 140.000€ | |
| LOC0343 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 110 | 13 | 80.000€ | ||
| ATC0012 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 25 | 120.000€ | |
| PIS0815 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 110 | 25 | 130.000€ | |
| PIS0872 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 28 | 200.000€ | |
| PIS0878 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 110 | 25 | 127.000€ | |
| PIS0901 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0903 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 26 | 125.000€ | |
| PIS0906 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 29 | 165.000€ | |
| PIS0923 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 110 | 30 | 190.000€ | |
| PIS0932 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 34 | 135.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 2 | 111 | 12 | 100.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 111 | 16 | 80.000€ | |
| LOC0323 | Local comercial | Ontinyent San José | 114 | 16 | 80.000€ | ||
| CHA0223 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 115 | 23 | 155.000€ | |
| PIS0911 | Piso | Albaida Albaida | 3 | 115 | 36 | 127.000€ | |
| PIS0929 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 115 | 30 | 138.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 116 | 29 | 130.000€ | |
| LOC0179 | Local comercial | Ontinyent Centro | 117 | 11 | 50.000€ | ||
| LOC0293 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 117 | 4 | 60.000€ | ||
| LOC0512 | Local comercial | Ontinyent San José | 117 | 16 | 70.000€ | ||
| PIS0824 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 118 | 30 | 185.000€ | |
| PIS0928 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 119 | 34 | 160.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Ontinyent San José | 120 | 21 | 100.000€ | ||
| PIS0549 | Piso | Agullent Agullent | 3 | 120 | 25 | 150.000€ | |
| PIS0665 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 120 | 25 | 110.000€ | |
| OFI0046 | Oficina | Olleria, l' l'Ollería | 120 | 15 | 120.000€ | ||
| CHA0279 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 120 | 34 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 263