- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0179 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 9 | 272 | 41 | 195.000€ | |
| PUE0201 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 8 | 418 | 32 | 190.000€ | |
| PUE0034 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 7 | 500 | 18 | 95.000€ | |
| CHA0150 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 7 | 457 | 59 | 650.000€ | |
| PUE0164 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 7 | 524 | 21 | 275.000€ | |
| CHA0261 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 7 | 290 | 51 | 650.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 6 | 515 | 30 | 450.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 6 | 469 | 30 | 390.000€ | |
| CHA0126 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 352 | 50 | 540.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 261 | 36 | 300.000€ | |
| PUE0091 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 6 | 314 | 30 | 185.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Chalet | Ontinyent La Purísima | 6 | 1119 | 61 | 1.290.000€ | |
| CHA0216 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 6 | 372 | 66 | 495.000€ | |
| PUE0146 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 6 | 294 | 40 | 185.000€ | |
| PIS0763 | Piso | Ontinyent Centro | 6 | 157 | 31 | 150.000€ | |
| CHA0233 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 564 | 68 | 900.000€ | |
| PUE0177 | Casa de pueblo | Ontinyent Centro | 6 | 258 | 44 | 118.000€ | |
| PUE0195 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 6 | 401 | 21 | 75.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Ontinyent Helios | 6 | 460 | 39 | 820.000€ | |
| CHA0268 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 6 | 320 | 40 | 250.000€ | |
| PUE0206 | Casa de pueblo | Ontinyent Centro | 6 | 419 | 46 | 295.000€ | |
| PUE0208 | Casa de pueblo | Albaida Albaida | 6 | 863 | 35 | 265.000€ | |
| CHA0273 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 6 | 640 | 63 | 700.000€ | |
| CHA0283 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 6 | 433 | 74 | 465.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 6 | 447 | 60 | 600.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 269 | 17 | 74.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 247 | 29 | 340.000€ | |
| PUE0068 | Casa de pueblo | Ontinyent | 5 | 249 | 29 | 125.000€ | |
| CHA0160 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 212 | 31 | 230.000€ | |
| CHA0177 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 5 | 350 | 56 | 480.000€ | |
| CHA0190 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 5 | 220 | 39 | 385.000€ | |
| PIS0767 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 160 | 32 | 90.000€ | |
| PUE0185 | Casa de pueblo | Ontinyent Instituto - Farola | 5 | 215 | 36 | 230.000€ | |
| CHA0251 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 565 | 67 | 620.000€ | |
| PIS0828 | Piso | Ontinyent Centro | 5 | 177 | 27 | 160.000€ | |
| PUE0189 | Casa de pueblo | Olleria, l' l'Ollería | 5 | 124 | 32 | 120.000€ | |
| PUE0202 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 340 | 40 | 260.000€ | |
| PUE0205 | Casa de pueblo | Albaida Albaida | 5 | 700 | 65 | 499.000€ | |
| PUE0209 | Casa de pueblo | Albaida Albaida | 5 | 415 | 52 | 275.000€ | |
| CHA0275 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 5 | 313 | 56 | 525.000€ | |
| PIS0922 | Piso | Albaida Albaida | 5 | 140 | 35 | 80.000€ | |
| PUE0224 | Casa de pueblo | Olleria, l' l'Ollería | 5 | 221 | 37 | 155.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 264 | 25 | 205.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 145 | 29 | 180.000€ | |
| PIS0346 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 136 | 27 | 160.000€ | |
| PIS0483 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 111 | 16 | 80.000€ | |
| PIS0500 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 191 | 26 | 160.000€ | |
| PUE0110 | Casa de pueblo | Ontinyent | 4 | 141 | 20 | 140.000€ | |
| CHA0191 | Casa / Chalet | Agullent Agullent | 4 | 170 | 49 | 415.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Ontinyent Llombo | 4 | 84 | 34 | 165.000€ | |
| PUE0136 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 4 | 583 | 34 | 210.000€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Ontinyent Ombría | 4 | 132 | 42 | 450.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 284 | 55 | 850.000€ | |
| PIS0707 | Piso | Agullent Agullent | 4 | 153 | 26 | 118.750€ | |
| CHA0229 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 4 | 104 | 24 | 110.000€ | |
| PUE0159 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 511 | 50 | 325.000€ | |
| CHA0237 | Casa / Chalet | Ontinyent San Rafael | 4 | 577 | 61 | 690.000€ | |
| PIS0799 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 125 | 32 | 130.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 116 | 29 | 130.000€ | |
| CHA0260 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 219 | 49 | 890.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 286 | 48 | 400.000€ | |
| CHA0265 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 181 | 33 | 295.000€ | |
| PUE0204 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 400 | 43 | 380.000€ | |
| CHA0266 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 244 | 46 | 325.000€ | |
| ADO0045 | Casa adosada | Ontinyent San Rafael | 4 | 254 | 35 | 300.000€ | |
| CHA0267 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 256 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0271 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 4 | 148 | 32 | 155.000€ | |
| PUE0214 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 4 | 231 | 42 | 186.000€ | |
| CHA0279 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 120 | 34 | 140.000€ | |
| PIS0898 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 172 | 31 | 145.000€ | |
| CHA0280 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 160 | 41 | 340.000€ | |
| CHA0282 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 4 | 271 | 44 | 570.000€ | |
| PIS0914 | Piso | Ontinyent Centro | 4 | 107 | 20 | 185.000€ | |
| ADO0047 | Casa adosada | Albaida Albaida | 4 | 123 | 40 | 150.000€ | |
| PIS0916 | Piso | Ontinyent San Rafael | 4 | 133 | 28 | 135.000€ | |
| CHA0285 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 4 | 223 | 41 | 395.000€ | |
| PIS0919 | Piso | Albaida Albaida | 4 | 108 | 31 | 150.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Bocairente Bocairente | 4 | 215 | 50 | 376.000€ | |
| PIS0923 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 110 | 30 | 190.000€ | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 420 | 82 | 700.000€ | |
| PIS0934 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 133 | 27 | 170.000€ | |
| PIS0936 | Piso | Ontinyent Centro | 4 | 100 | 23 | 85.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Ontinyent San José | 3 | 176 | 30 | 275.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Ontinyent Ontinyent | 3 | 1000 | 27 | 800.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 1099 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 144 | 25 | 150.000€ | |
| PIS0263 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 82 | 16 | 132.000€ | |
| PIS0267 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 140 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0351 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0390 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 110 | 28 | 250.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 96 | 26 | 130.000€ | |
| PIS0474 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 21 | 140.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 25 | 120.000€ | |
| PIS0549 | Piso | Agullent Agullent | 3 | 120 | 25 | 150.000€ | |
| CHA0203 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 128 | 28 | 150.000€ | |
| PIS0665 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 120 | 25 | 110.000€ | |
| PUE0143 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 331 | 37 | 145.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Agullent | 3 | 153 | 50 | 620.000€ | |
| CHA0223 | Casa / Chalet | Ontinyent Ombría | 3 | 115 | 23 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 263