- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0036 | Oficina | Ontinyent | 80 | 15 | 500€/mes | ||
OFI0013 | Oficina | Ontinyent San José | 134 | 10 | 400€/mes | ||
OFI0002 | Oficina | Ontinyent San José | 120 | 21 | 580€/mes | ||
OFI0022 | Oficina | Ontinyent San José | 150 | 9 | 500€/mes | ||
OFI0035 | Oficina | Ontinyent San José | 91 | 13 | 450€/mes | ||
OFI0030 | Oficina | Ontinyent San José | 97 | 10 | 600€/mes | ||
OFI0026 | Oficina | Ontinyent Centro | 30 | 6 | 350€/mes | ||
OFI0024 | Oficina | Ontinyent Ontinyent | 95 | 7 | 400€/mes | ||
OFI0019 | Oficina | Ontinyent San José | 310 | 31 | 1.000€/mes | ||
OFI0009 | Oficina | Ontinyent Ontinyent | 94 | 6 | 300€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10