- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 96 van 96
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0278 | Flat | Ontinyent San José | 3 | 110 | 35 | €650/maand | |
| LOC0556 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 79 | 8 | €700/maand | ||
| LOC0567 | Commerciële Ruimte | Albaida Albaida | 201 | 25 | €900/maand | ||
| NAV0060 | Loodsen | Ontinyent Carretera Valencia | 700 | 10 | €2.000/maand | ||
| NAV0168 | Loodsen | Ontinyent Ontinyent | 792 | 16 | €2.000/maand | ||
| PIS0935 | Flat | Ontinyent San José | 3 | 115 | 33 | €700/maand | |
| LOC0600 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 40 | 14 | €400/maand | ||
| OFI0047 | Kantoor | Ontinyent San José | 200 | 25 | €600/maand | ||
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 210 | 4 | €1.000/maand | ||
| PIS0683 | Flat | Ontinyent Llombo | 3 | 128 | 21 | €550/maand | |
| LOC0287 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 183 | 22 | €650/maand | ||
| LOC0040 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 173 | 7 | €750/maand | ||
| NAV0136 | Loodsen | Ontinyent | 469 | 20 | €1.800/maand | ||
| ATC0022 | Penthouse | Ontinyent Centro | 1 | 51 | 23 | €690/maand | |
| PIS0915 | Flat | Ontinyent San José | 2 | 80 | 22 | €600/maand | |
| LOC0584 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 254 | 6 | €400/maand | ||
| LOC0290 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 161 | 9 | €400/maand | ||
| LOC0537 | Commerciële Ruimte | Olleria, l' l'Ollería | 287 | 12 | €800/maand | ||
| OFI0022 | Kantoor | Ontinyent San José | 150 | 9 | €500/maand | ||
| LOC0546 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 80 | 14 | €400/maand | ||
| LOC0597 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 200 | 13 | €800/maand | ||
| OFI0049 | Kantoor | Olleria, l' l'Ollería | 138 | 10 | €700/maand | ||
| LOC0097 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 170 | 9 | €450/maand | ||
| ADO0046 | Geschakelde woningen | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 110 | 36 | €800/maand | |
| NAV0081 | Loodsen | Ontinyent | 500 | 7 | €1.500/maand | ||
| LOC0565 | Commerciële Ruimte | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 94 | 15 | €350/maand | ||
| NAV0149 | Loodsen | Ontinyent | 300 | 14 | €900/maand | ||
| LOC0591 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 87 | 7 | €400/maand | ||
| OFI0050 | Kantoor | Ontinyent | 80 | 10 | €550/maand | ||
| LOC0557 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 164 | 16 | €600/maand | ||
| LOC0390 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 250 | 18 | €1.300/maand | ||
| NAV0148 | Loodsen | Ontinyent | 500 | 15 | €1.000/maand | ||
| LOC0373 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 262 | 9 | €500/maand | ||
| PIS0723 | Flat | Ontinyent San José | 3 | 110 | 21 | €550/maand | |
| LOC0454 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 122 | 14 | €500/maand | ||
| PIS0874 | Flat | Ontinyent San José | 3 | 110 | 19 | €625/maand | |
| LOC0028 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 112 | 12 | €450/maand | ||
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 190 | 11 | €450/maand | ||
| LOC0102 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 538 | 15 | €1.500/maand | ||
| NAV0063 | Loodsen | Ontinyent Carretera Valencia | 300 | 18 | €900/maand | ||
| LOC0448 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 30 | 8 | €300/maand | ||
| LOC0449 | Commerciële Ruimte | Ontinyent | 131 | 9 | €500/maand | ||
| NAV0071 | Loodsen | Ontinyent | 5901 | 12 | €12.000/maand | ||
| LOC0364 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 250 | 10 | €550/maand | ||
| LOC0396 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 212 | 4 | €400/maand | ||
| NAV0126 | Loodsen | Ontinyent | 1000 | 5 | €3.000/maand | ||
| NAV0130 | Loodsen | Ontinyent | 955 | 24 | €2.200/maand | ||
| LOC0493 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 145 | 10 | €450/maand | ||
| loc0484 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 100 | 10 | €500/maand | ||
| LOC0357 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 146 | 6 | €1.200/maand | ||
| LOC0253 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 80 | 11 | €425/maand | ||
| OFI0002 | Kantoor | Ontinyent San José | 120 | 21 | €580/maand | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 140 | 8 | €370/maand | ||
| LOC0103 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 95 | 7 | €400/maand | ||
| NAV0058 | Loodsen | Ontinyent Carretera Valencia | 973 | 21 | €4.000/maand | ||
| LOC0151 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 110 | 11 | €400/maand | ||
| LOC0182 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 142 | 12 | €500/maand | ||
| LOC0426 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 85 | 11 | €400/maand | ||
| LOC0239 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 50 | 5 | €300/maand | ||
| LOC0400 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 256 | 16 | €850/maand | ||
| LOC0272 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 365 | 10 | €1.400/maand | ||
| LOC0300 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 140 | 10 | €600/maand | ||
| LOC0078 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 217 | 12 | €500/maand | ||
| LOC0203 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 130 | 12 | €500/maand | ||
| LOC0193 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 100 | 11 | €575/maand | ||
| LOC0166 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 80 | 9 | €490/maand | ||
| LOC0156 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 110 | 11 | €400/maand | ||
| LOC0150 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 815 | 7 | €800/maand | ||
| LOC0133 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 306 | 5 | €400/maand | ||
| LOC0117 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 162 | 10 | €450/maand | ||
| LOC0116 | Commerciële Ruimte | Ontinyent Centro | 215 | 7 | €450/maand | ||
| OFI0044 | Kantoor | Ontinyent San José | 80 | 15 | €375/maand | ||
| LOC0500 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 163 | 14 | €750/maand | ||
| LOC0517 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 117 | 16 | €550/maand | ||
| LOC0542 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 123 | 14 | €400/maand | ||
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 170 | 11 | €500/maand | ||
| LOC0109 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 180 | 11 | €500/maand | ||
| NAV0125 | Loodsen | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 710 | 10 | €1.500/maand | ||
| LOC0352 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 138 | 10 | €650/maand | ||
| LOC0081 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 450 | 16 | €1.200/maand | ||
| LOC0431 | Commerciële Ruimte | Albaida Albaida | 325 | 7 | €1.200/maand | ||
| LOC0359 | Commerciële Ruimte | Albaida Albaida | 244 | 9 | €600/maand | ||
| LOC0080 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 140 | 8 | €500/maand | ||
| LOC0266 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 90 | 10 | €300/maand | ||
| LOC0220 | Commerciële Ruimte | Ontinyent | 60 | 11 | €400/maand | ||
| LOC0327 | Commerciële Ruimte | Albaida Albaida | 126 | 9 | €400/maand | ||
| ATC0009 | Penthouse | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 88 | 27 | €745/maand | |
| LOC0306 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 50 | 10 | €300/maand | ||
| OFI0024 | Kantoor | Ontinyent | 95 | 7 | €400/maand | ||
| LOC0262 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 340 | 11 | €700/maand | ||
| OFI0019 | Kantoor | Ontinyent San José | 310 | 31 | €1.000/maand | ||
| LOC0204 | Commerciële Ruimte | Albaida Albaida | 240 | 19 | €600/maand | ||
| LOC0134 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San Rafael | 100 | 12 | €300/maand | ||
| LOC0087 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 350 | 5 | €600/maand | ||
| LOC0070 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 145 | 5 | €375/maand | ||
| LOC0065 | Commerciële Ruimte | Ontinyent San José | 125 | 10 | €400/maand |
Objecten 1 tot 96 van 96